Kính gửi: Quý Khách Hàng
Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá thêm
| CÂN NẶNG (KG) | ĐƠN GIÁ (USD) | ||||
| 0.5 | 16 | ||||
| 1 | 19 | ||||
| 1.5 | 22 | ||||
| 2 | 25 | ||||
| 2.5 | 28 | ||||
| 3 | 31 | ||||
| 3.5 | 34 | ||||
| 4 | 37 | ||||
| 4.5 | 40 | ||||
| 5 | 43 | ||||
| 5.5 | 46 | ||||
| 6 | 49 | ||||
| 6.5 | 52 | ||||
| 7 | 55 | ||||
| 7.5 | 58 | ||||
| 8 | 61 | ||||
| 8.5 | 64 | ||||
| 9 | 67 | ||||
| 9.5 | 70 | ||||
| 10 | 73 | ||||
| 10.5 | 76 | ||||
| 11 | 79 | ||||
| 11.5 | 82 | ||||
| 12 | 85 | ||||
| 12.5 | 88 | ||||
| 13 | 91 | ||||
| 13.5 | 94 | ||||
| 14 | 97 | ||||
| 14.5 | 100 | ||||
| 15 | 103 | ||||
| 15.5 | 106 | ||||
| 16 | 109 | ||||
| 16.5 | 112 | ||||
| 17 | 115 | ||||
| 17.5 | 116.5 | ||||
| 18 | 118 | ||||
| 18.5 | 119.5 | ||||
| 19 | 121 | ||||
| 19.5 | 122.5 | ||||
| 20 | 124 | ||||
| Trên 20kg | 125.000 VNĐ | ||||
Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn thêm về dịch vụ gửi hàng đa quốc gia tại ANZ Logistics, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline hoặc tin nhắn trên Facebook. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách một cách nhanh chóng và hiệu quả.
